Přehled českých a slovenských TV programů na satelitech:
Programy, které lze sledovat bez přístupové karty, jsou vysílány volně - free:
MPEG- 2
| ČT 24 | TA3 | Noe TV | Fashion TV | Ring TV | Óčko | |
| Stil TV | regionalnitelevize.cz | TV Patriot | CETV | TV Lux | Musiq 1 | |
|
|
|
Programy, které lze sledovat po zakoupení přístupové karty Skylink /CSlink bez dalších poplatků v ČR:
| ČT 1 | ČT 2 | ČT 4 | Jednotka | Dvojka | Barrandov TV | Doma |
|
|
||||||
| TV Nova | Nova Cinema | Prima family | Prima Cool | Prima love | TV Joj | Joj Plus |
|
|
||||||
| Markíza | ||||||
MPEG- 4/HD
| ČT 1 HD | Nova HD | Prima HD | ||||
|
Příjem slovenských kódovaných programů mimo Jednotka a Dvojka je na území ČR z důvodu vysílacích práv omezen. |
Přehled placených programů, které lze sledovat na přístupových kartách Skylink a CSlink (Gital - Media Vision):
| FreePozice | Název satelitu | Frekvence | SR | FEC | Provider / Název programu | Systém cryptování | |
| 23,5° E | Astra 3 | ||||||
|
|
11.797 H | 27500 | 3/4 | Skylink | Cryptoworks / Irdeto * DVB-S2 | ||
| TV Nova HD | |||||||
| Nova Sport HD | PayTV | ||||||
| Eurosport HD | PayTV | ||||||
| History HD | PayTV | ||||||
| Golf Channel | PayTV | ||||||
| Sport 2 | PayTV | ||||||
| Paprika | PayTV | ||||||
| HBO Comedy | PayTV | ||||||
| NGC | PayTV | ||||||
|
|
11.836 H |
27500 | 5/6 | Towercom | Cryptoworks / Irdeto | ||
| Jednotka | |||||||
| Dvojka | |||||||
| Markíza | |||||||
| Doma | |||||||
| TV JOJ | |||||||
| JOJ Plus | |||||||
| TA 3 | Free/ Po-Pá 07-24&So,Ne9-24 | ||||||
| Ring TV | Free/Po-Pá 00-07&So,Ne00-09 | ||||||
| TV Patriot | |||||||
|
|
11.856 V |
27500 | 5/6 | Canal Digitaal | Cryptoworks / Irdeto * DVB-S2 | ||
| Brava | Skylink *CS Link * PayTV | ||||||
| Discovery HD Showcase | Skylink * PayTV | ||||||
| Penthouse HD 1 (24-06) | Skylink * PayTV | ||||||
|
|
11.876 H |
27500 |
5/6 |
CS Link | Cryptoworks / Irdeto | ||
| Sport 5 | PayTV | ||||||
| Eurosport CZ | PayTV | ||||||
| CS Film (12-24) | PayTV | ||||||
| CS Mini (06-12) | PayTV | ||||||
| HBO | PayTV | ||||||
| Cinemax | PayTV | ||||||
| Fishing & Hunting | PayTV | ||||||
| PayTV | |||||||
| Discovery | PayTV | ||||||
| Film + | PayTV | ||||||
| HBO2 | PayTV | ||||||
| Minimax (06-22) | PayTV | ||||||
| Spektrum | PayTV | ||||||
| Universal Channel | PayTV | ||||||
| Darring!TV (0.15-06) | PayTV | ||||||
| Leo TV (22-06) | PayTV | ||||||
|
|
|||||||
|
|
11.895 V |
27500 |
5/6 |
Skylink | |||
| Barrandov | |||||||
| Retro Music Television | PayTV | ||||||
| Viasat History | PayTV | ||||||
| Viasat Nature | PayTV | ||||||
| Viasat Explorer (04-23) | PayTV | ||||||
| Spice (23-04) | PayTV | ||||||
| NGC | PayTV | ||||||
| NG Wild | PayTV | ||||||
| MGM | PayTV | ||||||
| History | PayTV | ||||||
| Duck | PayTV | ||||||
| CETV | Free | ||||||
| Fashion TV | Free | ||||||
| TV8 | Free | ||||||
| Stil TV | Free | ||||||
| 11.914 H |
27500 |
3/4 |
CS Link | ||||
| AXN CS | PayTV | ||||||
| AXN Crime CS | PayTV | ||||||
| AXN Sci-fi CS | PayTV | ||||||
| 11.943 V |
27500 |
3/4 |
Media Broadcast | ||||
| ČT HD | Cryptoworks / Irdeto * MPEG-4/HD | ||||||
| 11.973 V |
27500 |
5/6 |
Media Broadcast | ||||
| ČT HD | Cryptoworks / Irdeto * MPEG-4/HD | ||||||
| Nova Sport | PayTV | ||||||
| 12.032 H |
27500 |
9/10 |
SES Astra | Irdeto * DVB-S2 | |||
| Deluxe Lounge HD | PayTV | ||||||
| Unitel Classica HD | PayTV | ||||||
| auto moto und sport HD | PayTV | ||||||
|
|
12.070 H |
27500 |
3/4 |
CS Link | Cryptoworks / Irdeto | ||
|
|
TV Nova | ||||||
| Nova Cinema | |||||||
| Prima Cool | |||||||
| Prima love | |||||||
| Sport 1 | PayTV | ||||||
| Eurosport 2 | PayTV | ||||||
| MTV | PayTV | ||||||
| FilmBox | PayTV | ||||||
| FimBox Plus | PayTV | ||||||
| JimJam | PayTV | ||||||
|
|
12.109 H |
27500 |
9/10 |
Skylink | Cryptoworks / Irdeto * DVB-S2 | ||
| HBO HD | PayTV | ||||||
| Filmbox HD | PayTV | ||||||
| Spektrum HD | PayTV | ||||||
| Travel Channel HD | PayTV | ||||||
| Doku CS | PayTV | ||||||
| kino CS | PayTV | ||||||
| Muzika CS | PayTV | ||||||
| Film Europe Channel | PayTV | ||||||
| Eurosport 2 HD | PayTV | ||||||
| Markíza HD | |||||||
| 12.168 V |
27500 |
3/4 |
SES Astra | ||||
| Očko | |||||||
| regionalnitelevize.cz | |||||||
| TV Lux | |||||||
| 12.207 V |
27500 |
5/6 |
Satellite BG | Irdeto * DVB-S2 | |||
| Nat Geo Wild HD | PayTV | ||||||
| Nat Geo HD CZ | PayTV | ||||||
| iConcerts HD | PayTV | ||||||
| MTV Live HD CZ | PayTV | ||||||
| Viasat HD CZ | PayTV | ||||||
|
|
12.525 V |
27500 |
3/4 |
CS Link | Cryptoworks / Irdeto | ||
| ČT 1 | |||||||
| ČT 2 | |||||||
| ČT 24 | Free | ||||||
| ČT 4 | |||||||
| Prima family | |||||||
| TV Noe | Free | ||||||
| 19,2° E | Astra 1 | ||||||
|
|
|
Canal Digitaal | Cryptoworks / Irdeto | ||||
| 12.344 H | 27500 | 3/4 | Eurosport, Hustler TV | Skylink * PayTV | |||
| 12.722 H | 22000 | 5/6 |
Man-X (00 - 06) |
Skylink * PayTV | |||
| 0,8° W | Thor | ||||||
|
|
11.919 V | 28000 | 7/8 | Telenor Bulgaria | |||
| TV Patriot | |||||||
| Musiq1 | |||||||
| TV Lux | |||||||
| TV Naša | |||||||
|
|
UPC Direct | CryptoWorks/Nagravision/Conax | |||||
| 11.727 V | 28000 | 7/8 | |||||
| 11.747 H | 28000 | 5/6 | |||||
| 11.766 V | 28000 | 7/8 | |||||
| 11.785 H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | ||||
| 11.804 V | 28000 | 7/8 | |||||
| 11.843 V | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | ||||
| 11.862 H | 28000 | 7/8 | |||||
| 11.881 V | 28000 | 5/6 | |||||
| 11.938 H | 28000 | 7/8 | |||||
| 11.996 V | 28000 | 7/8 | |||||
| 12.034 V | 28000 | 7/8 | |||||
| 12.073 V | 28000 | 7/8 | |||||
| 12.130 H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | ||||
| 12.188 V | 28000 | 7/8 | |||||
| 12.265 V | 28000 | 7/8 | |||||
|
|
Digi TV | Nagravision | |||||
| 11.785 H | 28000 | 5/6 | |||||
| 12.527 H | 27500 | 3/4 | |||||
| 12.531 V | 23340 | 3/4 | |||||
| 12.563 H | 27500 | 3/4 | |||||
| 12.563 V | 27500 | 3/4 | |||||
| 12.607 H | 27500 | 3/4 | |||||
| 12.607 V | 27500 | 3/4 | |||||
| 12.643 H | 27500 | 3/4 | |||||
| 12.687 H | 27500 | 3/4 | |||||
| 12.718 V | 18400 | 3/4 | |||||
| 12.723 H | 27500 | 3/4 | |||||
| 4,0° W | Amos | ||||||
|
|
Magio TV | Conax / DVB-S2 | |||||
| 10.722 V | 30000 | 2/3 | |||||
| 10.758 V | 30000 | 2/3 | |||||
| 10.806 V | 30000 | 2/3 | |||||
| 10.842 V | 30000 | 2/3 | |||||
| 10.842 H | 27500 | 7/8 | |||||
| 10.890 H | 27500 | 7/8 | |||||
| 10.925 H | 27500 | 7/8 | |||||
| 7,2° W | Atlantic Bird |
|
Noorsat | ||||
| 10.892 H | 27500 | 3/4 | HE TV | česko-arabsky | |||
Odkazy:
| SatcoDX | řídící středisko satelitního vysílání |
| Europe, Africa & Middle East - LyngSat | přehled satelitů 68,5°E - 3,0°E |
| Atlantic Ocean - LyngSat | přehled satelitů 0,8°W - 58,0°W |
| SES ASTRA S.A | provozovatel satelitů |
| EUTELSAT | provozovatel satelitů |
| TELENOR ASA | provozovatel satelitů |
| FLYSAT | informace o satelitním vysílání |
| SAT-DIGEST | informace o satelitním vysílání |
| radioTV | co se děje v éteru |
| vysielace.sk | přehledy rozhlasových a televizních vysílačů i převaděčů |
| Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | rada dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky |
| Český telekomunikační úřad | vykonává státní správu v oblasti elektronických komunikací |
| Rada pre vysielanie a retransmisiu SK | poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti |